Kategorie obiektów budowlanych | Współczynnik kategorii obiektu (k) | Współczynnik wielkości obiektu (w) |
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne | 2,0 | 1,0 |
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe | 1,0 | 1,0 |
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie | 1,0 | 1,0 |
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy | 5,0 | 1,0 |
Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie | 10,0 | 1,0 |
Kategoria VI – cmentarze | 8,0 | 1,0 |
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze | 7,0 | 1,0 |
Kategoria VIII – inne budowle | 5,0 | 1,0 |
| | Współczynnik wielkości obiektu (w)(kubatura w m3) |
| | ≤ 2500 | > 2500-5000 | > 5000-10 000 | > 10 000 |
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych | 5,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne | 15,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny | 9,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne | 12,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe | 15,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| | Współczynnik wielkości obiektu (w)(powierzchnia w m2) |
| | ≤ 1000 | > 1000-5000 | > 5000-10 000 | > 10 000 |
Kategoria XX – stacje paliw | 15,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi | 8,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| | Współczynnik wielkości obiektu (w)(powierzchnia w ha) |
| | ≤ 1 | > 1-10 | > 10-20 | > 20 |
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne | 9,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| | Współczynnik wielkości obiektu (w)(długość w km) |
| | ≤ 1 | > 1-10 | > 10-20 | > 20 |
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe | 8,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| | Współczynnik wielkości obiektu (w)(długość w m) |
| | ≤ 20 | > 20-100 | > 100-500 | > 500 |
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne | 9,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele | 5,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| | Współczynnik wielkości obiektu (w)(wysokość w m) |
| | ≤ 20 | > 20-50 | > 50-100 | > 100 |
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych | 10,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| | Współczynnik wielkości obiektu (w)(wydajność w m3/h) |
| | ≤ 50 | > 50-100 | > 100-500 | > 500 |
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków | 8,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |