Mniej wydanych pozwoleń na budowę w 2022 roku. Zobacz szczegółowe statystyki dotyczące najnowszych pozwoleń na budowę. Sprawdź, ile wydano decyzji o pozwoleniach na budowę w ostatnich latach oraz ile zalegalizowano obiektów budowlanych.
Mniej wydanych pozwoleń na budowę w 2022
- W 2022 roku wydano ogółem 162 388 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 206 187 obiektów budowlanych
- W 2022 r. w porównaniu do lat 2021 i 2020 spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę nastąpił we wszystkich kategoriach w odniesieniu do roku 2021, natomiast w odniesieniu do roku 2020 w 6 kategoriach, w 4 nastąpiły wzrosty.
- W OnGeo.pl sprawdzisz wydane pozwolenia na budowę oraz mapę inwestycji budowlanych specjalnie dla wybranego terenu działki
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS) w 2022 roku wydano ogółem 162 388 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 206 187 obiektów budowlanych. Dla porównania w 2021 r. wydano 219 986 pozwoleń dla 269 291 obiektów, a w 2020 r. - 200 541 pozwoleń dla 236 190 obiektów. Z roku na rok widzimy zauważalną tendencję spadkową wydanych pozwoleń na budowę.
Najwięcej decyzji o pozwolenie na budowę wydano w 2022 w województwie mazowieckim (22 716), a najmniej w opolskim (3120). Największą różnicę rok do roku obserwujemy na Mazowszu (-50 proc.) i w Wielkopolsce (-46,7 proc). W żadnym z województw nie obserwujemy wzrostu liczby wydanych pozwoleń na budowę.
Jeśli chodzi o dane szczegółowe w grupach obiektów budowlanych, to najwięcej pozwoleń w 2022 r. wydano w grupie budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 91232 pozwolenia, najmniej w grupie budynków wielorodzinnych - 258.
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane o liczbie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę w latach 2020-2022 w poszczególnych województwach.
OGÓŁEM | TZ | BJ | BW | BZ | BUP | BG | BP | OT | BW | R | OP | ||
Dolnośląskie | 2022 | 11167 | 52 | 7256 | 660 | 173 | 651 | 271 | 321 | 203 | 8 | 1008 | 616 |
2021 | 14356 | 49 | 9446 | 778 | 138 | 636 | 226 | 298 | 312 | 31 | 1396 | 1095 | |
2020 | 12086 | 52 | 7671 | 485 | 105 | 469 | 235 | 271 | 224 | 34 | 1352 | 1240 | |
Kujawsko-Pomorskie | 2022 | 8570 | 29 | 4667 | 202 | 14 | 492 | 430 | 301 | 119 | 40 | 606 | 1699 |
2021 | 12365 | 27 | 7067 | 329 | 30 | 540 | 435 | 328 | 123 | 20 | 717 | 2776 | |
2020 | 11666 | 35 | 5899 | 184 | 23 | 475 | 438 | 280 | 116 | 10 | 919 | 3322 | |
Lubelskie | 2022 | 8427 | 45 | 4544 | 149 | 28 | 473 | 977 | 184 | 175 | 12 | 666 | 1219 |
2021 | 11835 | 50 | 6696 | 148 | 28 | 427 | 1298 | 232 | 224 | 7 | 851 | 1924 | |
2020 | 11058 | 43 | 5724 | 140 | 17 | 414 | 1169 | 183 | 221 | 8 | 1110 | 2074 | |
Lubuskie | 2022 | 4326 | 29 | 2265 | 106 | 13 | 277 | 70 | 183 | 128 | 11 | 651 | 622 |
2021 | 6228 | 55 | 3368 | 126 | 18 | 262 | 97 | 177 | 101 | 10 | 780 | 1289 | |
2020 | 5509 | 53 | 2766 | 119 | 14 | 251 | 117 | 162 | 115 | 13 | 833 | 1119 | |
Łódzkie | 2022 | 11425 | 43 | 6412 | 258 | 13 | 548 | 943 | 360 | 153 | 13 | 905 | 1820 |
2021 | 16751 | 36 | 9262 | 225 | 15 | 558 | 1289 | 594 | 154 | 21 | 1128 | 3505 | |
2020 | 15004 | 42 | 7399 | 106 | 6 | 443 | 1164 | 379 | 238 | 14 | 1184 | 4071 | |
Małopolskie | 2022 | 18406 | 72 | 11068 | 602 | 115 | 733 | 786 | 329 | 280 | 24 | 873 | 3596 |
2021 | 21257 | 65 | 12131 | 419 | 95 | 751 | 806 | 319 | 276 | 20 | 1481 | 4959 | |
2020 | 21944 | 76 | 10915 | 411 | 78 | 709 | 836 | 246 | 366 | 40 | 1852 | 6491 | |
Mazowieckie | 2022 | 22716 | 29 | 13147 | 1046 | 41 | 933 | 1264 | 549 | 253 | 12 | 1938 | 3533 |
2021 | 34107 | 26 | 18410 | 1375 | 48 | 924 | 1917 | 466 | 350 | 30 | 2832 | 7575 | |
2020 | 28095 | 102 | 14685 | 664 | 309 | 763 | 1546 | 600 | 371 | 23 | 2502 | 6632 | |
Opolskie | 2022 | 3120 | 33 | 1955 | 67 | 18 | 194 | 127 | 159 | 60 | 8 | 350 | 182 |
2021 | 3981 | 32 | 2504 | 84 | 28 | 213 | 196 | 159 | 49 | 6 | 447 | 295 | |
2020 | 3211 | 76 | 1853 | 60 | 19 | 147 | 142 | 141 | 45 | 12 | 595 | 263 | |
Podkarpackie | 2022 | 9682 | 46 | 5929 | 111 | 93 | 381 | 586 | 255 | 217 | 18 | 1064 | 1028 |
2021 | 12309 | 39 | 7746 | 98 | 121 | 502 | 621 | 263 | 147 | 15 | 1410 | 1386 | |
2020 | 12189 | 39 | 7138 | 127 | 88 | 378 | 702 | 270 | 2115 | 25 | 1476 | 1770 | |
Pomorskie | 2022 | 9736 | 59 | 6532 | 799 | 116 | 421 | 161 | 264 | 199 | 21 | 770 | 453 |
2021 | 11732 | 45 | 8086 | 860 | 106 | 424 | 250 | 283 | 218 | 12 | 881 | 612 | |
2020 | 10654 | 61 | 6287 | 708 | 89 | 369 | 241 | 242 | 235 | 24 | 1393 | 1066 | |
Śląskie | 2022 | 14153 | 36 | 8626 | 455 | 66 | 821 | 246 | 438 | 243 | 4 | 1093 | 2161 |
2021 | 19349 | 65 | 12131 | 419 | 95 | 751 | 806 | 319 | 276 | 20 | 1481 | 4959 | |
2020 | 17949 | 70 | 10672 | 387 | 45 | 853 | 336 | 434 | 316 | 16 | 1431 | 3459 | |
Świętokrzyskie | 2022 | 4961 | 53 | 3086 | 84 | 20 | 314 | 467 | 135 | 69 | 8 | 216 | 562 |
2021 | 5783 | 57 | 3441 | 100 | 16 | 304 | 484 | 129 | 110 | 6 | 395 | 798 | |
2020 | 5540 | 27 | 2961 | 81 | 18 | 317 | 501 | 105 | 92 | 3 | 628 | 834 | |
Warmińsko-Mazurskie | 2022 | 5463 | 54 | 3145 | 164 | 111 | 227 | 297 | 197 | 170 | 20 | 734 | 398 |
2021 | 7401 | 49 | 4759 | 254 | 173 | 298 | 387 | 193 | 139 | 26 | 819 | 353 | |
2020 | 6056 | 37 | 3482 | 119 | 91 | 245 | 345 | 207 | 166 | 30 | 805 | 566 | |
Wielkopolskie | 2022 | 18202 | 90 | 9026 | 1116 | 54 | 1480 | 1096 | 722 | 437 | 27 | 1847 | 2397 |
2021 | 26702 | 135 | 13926 | 1678 | 29 | 1656 | 1403 | 875 | 443 | 36 | 2379 | 4277 | |
2020 | 25340 | 83 | 11962 | 1399 | 46 | 1496 | 1397 | 733 | 364 | 27 | 3496 | 4420 | |
Zachodniopomorskie | 2022 | 6310 | 43 | 3574 | 340 | 241 | 375 | 185 | 175 | 156 | 32 | 518 | 714 |
2021 | 8114 | 59 | 5053 | 422 | 248 | 374 | 165 | 190 | 166 | 17 | 533 | 946 | |
2020 | 6931 | 25 | 3959 | 395 | 158 | 329 | 153 | 174 | 125 | 22 | 684 | 932 |
wykaz oznaczeń:
BG - Budynki gospodarczo - inwentarskie
TZ - na terenach zamkniętych
BPM - Budynki przemysłowe i magazynowe
BJ - Budynki jednorodzinne
BZ - Budynki zamieszkania zbiorowego, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego
OT - Obiekty infrastruktury transportu
BW - Budynki wielorodzinne
OW - Budowle wodne
RL - Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
BP - Budynki użyteczności publicznej
OP - Obiekty pozostałe
W OnGeo.pl sprawdzisz szczegółowe informacje o pozwoleniach na budowę w pobliżu Twojej działki
Wejdź na OnGeo.pl i sprawdź wydane pozwolenia na budowę oraz mapę inwestycji budowlanych.
Analiza planowanych inwestycji budowlanych, wykonywana jest dla wskazanego przez Ciebie obszaru oraz w promieniu 200 metrów od jego granic. Otrzymasz informacje, które zawiera rejestr pozwoleń na budowę, w formie tabelarycznego wykazu wydanych pozwoleń na budowę oraz mapa inwestycji budowlanych (planowanych). Informacje dotyczące wniosku zawierają:
- wizualizację na mapie inwestycji budowlanych,
- szczegółowy opis inwestycji budowlanej w formie tabelarycznego rejestru pozwoleń na budowę,
- numer wniosku o pozwolenie na budowę,
- status urzędowy dokumentu,
- adres nieruchomości i numer działki lub numery działek, których dotyczy postępowanie ws. złożonego wniosku pozwolenia na budowę,
- numer oraz datę wydania decyzji budowlanej,
- odległość planowanej inwestycji od terenu, który został wskazany na mapie do analizy w Raporcie o terenie
Dowiedz się więcej o pozwoleniach na budowę z filmu na platformie youtube.com:
Obiekty budowlane przekazane do użytkowania w 2022 r.
Do użytkowania przekazano 213 991 obiektów budowlanych. W stosunku do 2021 r. (213 898) to znikomy wzrost bo jedynie o 0,043 proc., a w stosunku do 2020 roku (196 548 obiektów) jest to wzrost o 8,9 proc.
Wśród obiektów oddanych do użytkowania ponad połowę stanowią budynki jednorodzinne, których oddano 116 710. Jest to więcej o blisko 4 proc. niż w 2021 r. (112 253) oraz o 19,4 proc. więcej niż w 2020 r. (97 711).
Liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych w 2022 r. spadła do 6 251 obiektów. W 2021 roku oddano takich obiektów 6 582, czyli spadek wynosi 5 proc., w 2020 r. liczba ta wynosiła (5 625), więc w stosunku do tego roku nadal odnotowujemy wzrost w wysokości 11,1 proc.
Zalegalizowane obiekty budowlane w 2022 r.
W 2022 r. zalegalizowano 1 208 obiektów budowlanych, w 2021 roku zalegalizowano 896 obiektów budowlanych, a w 2020 r. – było ich 527. Wśród nich są m.in. 564 budynki jednorodzinne, 133 budynki użyteczności publicznej, a 202 obiekty to budynki pozostałe.
Źródło: Dane GUS
Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.
Zdiagnozuj działkę.
Wyszukaj na mapie!
- Rejestr pozwoleń na budowę jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?
- Raport planowanych inwestycji - wydane pozwolenia na budowę
- Strona postępowania w procedurze o wydanie pozwolenia na budowę
- Jak uzyskać zmianę pozwolenia na budowę?
- Budowa bez pozwolenia - plany programu Nowy Ład
- Czy wymagane jest pozwolenie na budowę tarasu?
- „Bezpieczna Wisła” - Największy Suchy Zbiornik w Polsce
- Mapa ewidencyjna - co zawiera i kiedy będzie wymagana
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów - jak uzyskać, co zawiera, kiedy jest potrzebny
- Minimalna wielkość działki budowlanej. Na co zwrócić uwagę i jakie należy zachować odległości od granic?
- Jak sprawdzić teren zamknięty - sprawdź dowolną działkę!
- KOD ZNIŻKOWY 10% na zakup Raportu o Terenie OnGeo.pl
-
DARMOWA CHECK-LISTA:
Co sprawdzić przed zakupem działki?
70 PYTAŃ, na które musisz odpowiedzieć zanim kupisz działkę!